You are here - All Product > Compressors / Dryers / Air Receivers > Compressed Air Dryers
|
Technical Details
|
Hankinson Capacity Connection Dimensions
Ref (m3/h) (BSP) H x W x D
HDI 54E 54 G1/2" 390x432x453
HDI 72E 72 G1/2" 390x432x453
HDI 108E 108 G3/4" 420x516x563
HDI 144E 144 G3/4" 420x516x563
HDI 180E 180 G3/4" 420x516x563
HDI 240E 240 G1" 485X595x614
HDI 300E 300 G1 1/2" 500x718x980
HDI 360E 360 G1 1/2" 500x718x980
HDI 480E 480 G1 1/2" 500x718x980
HDI 600E 600 G2" 779x720x1360
HDI 780E 780 G2" 779x720x1360
HDI 950E 950 G2" 779x720x1360
HDI 1300E 1300 G3" 806x1012x1539
HDI 1500E 1500 G3" 806x1012x1539
HDI 1800E 1800 G3" 806x1012x1539
HDI 2250E 2250 G3" 806x1012x1539
HDI 2600E 2600 G3" 806x1012x1539
HDI 3200E 3200 DN150 PN16 880x1819x1796
HDI 4200E 4200 DN150 PN16 880x1819x1796
HDI 4800E 4800 DN150 PN16 880x1819x1796
HDI 5400E 5400 DN150 PN16 1510x1500x1555 |
Datasheets Click Here |